我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
咨詢熱線:
021-51697169致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:HP-5ms色譜柱產(chǎn)品描述:? (5%-苯基)-甲基聚硅氧烷 ? 選擇性與HP-5 *相同 ? 非極性 ? 極低的色譜柱流失特性,是理想的GC/MS 用色譜柱 ? 對活性化合物,包括酸性和堿性化合物具有優(yōu)異的惰性 ? 提高了信噪比,具有更高的靈敏度和質(zhì)譜圖完整性 ? 鍵合交聯(lián) ? 可用溶劑清洗 ? (我們擁有該產(chǎn)品所有型號及規(guī)格,請)
安捷倫HP-5ms毛細管柱
• 相當(dāng)于USP 固定相G27
相似的固定相: Rtx-5MS, Rtx-5 Amine, DB-5ms, PTE-5, CP-Sil 8CB Low Bleed/MS, BPX-5HP-5ms
規(guī)格列表:
內(nèi)徑(mm) 長度(m) 膜厚(μm) 溫度限(ºC) 部件號
0.20 12 0.33 -60至325/350 19091S-101
0.20 25 0.33 -60至325/350 19091S-102
0.20 50 0.33 -60至325/350 19091S-105
0.25 15 0.10 -60至325/350 19091S-331
0.25 15 0.25 -60至325/350 19091S-431
0.25 15 1.00 -60至325/350 19091S-231
0.25 30 0.10 -60至325/350 19091S-333
0.25 30 0.25 -60至350/325 19091S-433
0.25 30 0.50 -60至325/350 19091S-133
0.25 30 1.00 -60至325/350 19091S-233
0.25 60 0.10 -60至325/350 19091S-336
0.25 60 0.25 -60至350/325 19091S-436
0.32 25 0.52 -60至325/350 19091S-112
0.32 30 0.10 -60至325/350 19091S-313
0.32 30 0.25 -60至325/350 19091S-413
0.32 30 0.50 -60至325/350 19091S-113
0.32 30 1.00 -60至325/350 19091S-213
0.32 60 0.25 -60至325/350 19091S-416
13621977735
掃碼加微信