我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
021-51697169致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:DB-5安捷倫色譜柱 產(chǎn)品特點(diǎn): ? (5% 苯基) 甲基聚硅氧烷 ? 非極性 ? 高性能通用色譜柱 ? 應(yīng)用范圍廣 ? 低流失 ? 溫度上限高 ? 鍵合和交聯(lián) ? 可用溶劑沖洗 ? 色譜柱尺寸多樣化 ? 相當(dāng)于USP 固定相G27 相似的固定相:HP-5, Ultra-2, SPB-5, CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5, OV-5, 我們擁有該產(chǎn)品所有型號(hào)及規(guī)格,請(qǐng)來電咨
訂貨信息:
DB-5
內(nèi)徑(mm) 長(zhǎng)度(m) 膜厚(μm) 溫度范圍(ºC) 部件號(hào)
0.10 10 0.10 -60至325/350 127-5012
0.10 10 0.17 -60至325/350 127-501E
0.10 10 0.33 -60至325/350 127-501N
0.10 10 0.40 -60至325/350 127-5013
0.10 20 0.10 -60至325/350 127-5022
0.10 20 0.40 -60至325/350 127-5023
0.15 10 1.20 -60至300/320 12A-5015
0.18 10 0.18 -60至325/350 121-5012
0.18 10 0.40 -60至325/350 121-5013
0.18 20 0.18 -60至325/350 121-5022
0.18 20 0.40 -60至325/350 121-5023
0.18 40 0.18 -60至325/350 121-5042
0.20 12 0.33 -60至325/350 128-5012
0.20 15 0.20 -60至325/350 128-50H7
0.20 25 0.33 -60至325/350 128-5022
0.20 50 0.33 -60至325/350 128-5052
0.25 15 0.10 -60至325/350 122-5011
0.25 15 0.25 -60至325/350 122-5012
0.25 15 0.50 -60至325/350 122-501E
0.25 15 1.00 -60至325/350 122-5013
0.25 25 0.25 -60至325/350 122-5022
0.25 30 0.10 -60至325/350 122-5031
0.25 30 0.25 -60至325/350 122-5032
0.25 30 0.50 -60至325/350 122-503E
0.25 30 1.00 -60至325/350 122-5033
0.25 50 0.25 -60至325/350 122-5052
0.25 60 0.10 -60至325/350 122-5061
0.25 60 0.25 -60至325/350 122-5062
0.25 60 0.50 -60至325/350 122-506E
0.25 60 1.00 -60至325/350 122-5063
DB-5
內(nèi)徑(mm) 長(zhǎng)度(m) 膜厚(μm) 溫度范圍(ºC) 部件號(hào)
0.32 15 0.10 -60 至325/350 123-5011
0.32 15 0.25 -60 至325/350 123-5012
0.32 15 1.00 -60 至325/350 123-5013
0.32 25 0.17 -60 至325/350 123-502D
0.32 25 0.25 -60 至325/350 123-5022
0.32 25 0.52 -60 至325/350 123-5026
0.32 25 1.05 -60 至325/350 123-502F
0.32 30 0.10 -60 至325/350 123-5031
0.32 30 0.25 -60 至325/350 123-5032
0.32 30 0.50 -60 至325/350 123-503E
0.32 30 1.00 -60 至325/350 123-5033
0.32 30 1.50 -60 至325/350 123-503B
0.32 50 0.25 -60 至325/350 123-5052
0.32 50 0.52 -60 至325/350 123-5056
0.32 50 1.00 -60 至325/350 123-5053
0.32 60 0.25 -60 至325/350 123-5062
0.32 60 1.00 -60 至325/350 123-5063
0.45 15 1.27 -60 至300/320 124-5012
0.45 30 0.42 -60 至300/320 124-5037
0.45 30 1.27 -60 至300/320 124-5032
0.53 10 2.65 -60 至260/280 125-50HB
0.53 15 0.25 -60 至300/320 125-501K
0.53 15 0.50 -60 至300/320 125-5017
0.53 15 1.00 -60 至300/320 125-501J
0.53 15 1.50 -60 至300/320 125-5012
0.53 25 5.00 -60 至260/280 125-5025
0.53 30 0.25 -60 至300/320 125-503K
0.53 30 0.50 -60 至300/320 125-5037
0.53 30 0.88 -60 至300/320 125-503D
0.53 30 1.00 -60 至300/320 125-503J
0.53 30 1.50 -60 至300/320 125-5032
0.53 30 2.65 -60 至260/280 125-503B
0.53 30 3.00 -60 至260/280 125-5034
0.53 30 5.00 -60 至260/280 125-5035
0.53 60 1.50 -60 至300/320 125-5062
0.53 60 5.00 -60 至260/280 125-5065
13621977735
掃碼加微信